Рейтинг | Компании | Уровень поддержки |
---|
1 | ЯНДЕКС | 40,3% |
2 | VK | 26,3% |
3 | СБЕР | 25,0% |
4 | Т-БАНК (РАНЕЕ ТИНЬКОФФ) | 23,8% |
5 | OZON | 19,2% |
6 | АЛЬФА-БАНК | 17,6% |
7 | АВИТО | 12,6% |
8 | ВТБ | 11,8% |
9 | HUAWEI | 8,5% |
10 | X5 GROUP | 8,4% |
11 | ГАЗПРОМ | 7,9% |
12 | МТС | 7,6% |
13 | SAMSUNG | 5,6% |
14 | KEPT (РАНЕЕ KPMG) | 5,4% |
15 | ЛУКОЙЛ | 5,3% |
16 | MARS | 5,1% |
17 | АЭРОФЛОТ | 4,3% |
18 | КРОК | 4,2% |
19 | S7 AIRLINES | 4,0% |
20 | ГАЗПРОМБАНК | 3,8% |
20 | ЯКОВ И ПАРТНЁРЫ | 3,8% |
22 | Б1 (РАНЕЕ EY В РОССИИ И БЕЛАРУСИ) | 3,7% |
23 | РОСНЕФТЬ | 3,4% |
24 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 3,3% |
25 | L’OREAL | 3,2% |
25 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3,2% |
27 | ГАЗПРОМ НЕФТЬ | 3,1% |
28 | РОСАТОМ, ГОСКОРПОРАЦИЯ | 2,9% |
29 | WILDBERRIES | 2,8% |
29 | СИБУР | 2,8% |
29 | ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО | 2,8% |
29 | Т2 (РАНЕЕ ТЕЛЕ2) | 2,8% |
Рейтинг;Компании;Уровень поддержки
1;ЯНДЕКС;40,3%
2;VK;26,3%
3;СБЕР;25,0%
4;Т-БАНК (РАНЕЕ ТИНЬКОФФ);23,8%
5;OZON;19,2%
6;АЛЬФА-БАНК;17,6%
7;АВИТО;12,6%
8;ВТБ;11,8%
9;HUAWEI;8,5%
10;X5 GROUP;8,4%
11;ГАЗПРОМ;7,9%
12;МТС;7,6%
13;SAMSUNG;5,6%
14;KEPT (РАНЕЕ KPMG);5,4%
15;ЛУКОЙЛ;5,3%
16;MARS;5,1%
17;АЭРОФЛОТ;4,3%
18;КРОК;4,2%
19;S7 AIRLINES;4,0%
20;ГАЗПРОМБАНК;3,8%
20;ЯКОВ И ПАРТНЁРЫ;3,8%
22;Б1 (РАНЕЕ EY В РОССИИ И БЕЛАРУСИ);3,7%
23;РОСНЕФТЬ;3,4%
24;РАЙФФАЙЗЕНБАНК;3,3%
25;L’OREAL;3,2%
25;ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;3,2%
27;ГАЗПРОМ НЕФТЬ;3,1%
28;РОСАТОМ, ГОСКОРПОРАЦИЯ;2,9%
29;WILDBERRIES;2,8%
29;СИБУР;2,8%
29;ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО;2,8%
29;Т2 (РАНЕЕ ТЕЛЕ2);2,8%